40 LAKHS WEEKLY CASINO LEADERBOARD
This Independence Week , we’re giving you the power to play, win & celebrate like never before!
With a massive ₹40 Lakhs Weekly Prize Pool up for grabs, the stakes have never been higher. That’s not all – every player stands a chance to bag exciting Freebets, making every bet even more rewarding
Bet Now, Win More. Celebrate Freedom!
*Table will be refreshed everyday before 5pm (Mon-Fri) ,Last updated on 11th August.
Current Rank | User Name | Points | Prize | Amount |
---|---|---|---|---|
1 | Guestt6pkrt | 51,364,745 | Cash | 2,000,000 |
2 | GuestQr3Nv | 46,122,078 | Cash | 500,000 |
3 | Guestm4xjln | 40,026,411 | Cash | 100,000 |
4 | Guestb8zmlk | 36,879,413 | Cash | 50,000 |
5 | AmitVerma9 | 33,544,741 | Cash | 50,000 |
6 | Guestm2vkqr | 31,546,114 | Cash | 25,000 |
7 | Guesthkq7dv | 28,374,829 | Cash | 25,000 |
8 | Guestf6rtnm | 27,849,374 | Cash | 25,000 |
9 | Guestgq82ln | 27,849,301 | Cash | 25,000 |
10 | Guestmxy53n | 27,583,920 | Cash | 25,000 |
11 | NehaS99 | 27,039,475 | FreeBet | 10,000 |
12 | VikasJ9 | 26,748,392 | FreeBet | 10,000 |
13 | Guestm3zqxn | 25,647,392 | FreeBet | 10,000 |
14 | Guestw2zjlp | 24,938,174 | FreeBet | 10,000 |
15 | RohitA4 | 24,395,827 | FreeBet | 10,000 |
16 | Guestv5dmnr | 24,293,847 | FreeBet | 10,000 |
17 | Guestu39vkd | 23,948,291 | FreeBet | 10,000 |
18 | Rohit92 | 23,749,183 | FreeBet | 10,000 |
19 | Guestn6zvpr | 23,384,920 | FreeBet | 10,000 |
20 | ManishR2 | 23,294,830 | FreeBet | 10,000 |
21 | Guestn7tmlr | 22,938,475 | FreeBet | 2,500 |
22 | VivekM3 | 22,194,837 | FreeBet | 2,500 |
23 | Guestp9lnjt | 21,738,492 | FreeBet | 2,500 |
24 | Guestm3zqxn | 21,493,847 | FreeBet | 2,500 |
25 | Guestw7rpjm | 21,039,475 | FreeBet | 2,500 |
26 | Guestd3vksu | 20,638,475 | FreeBet | 2,500 |
27 | Guestm3vqlp | 19,938,475 | FreeBet | 2,500 |
28 | Guestw2tnvq | 19,938,475 | FreeBet | 2,500 |
29 | PoojaT7 | 19,837,492 | FreeBet | 2,500 |
30 | Guestx2bnoa | 18,920,473 | FreeBet | 2,500 |
31 | Guestj1xqop | 18,920,384 | FreeBet | 2,500 |
32 | KumarM2 | 18,720,493 | FreeBet | 2,500 |
33 | Guestpqlz9x | 18,620,491 | FreeBet | 2,500 |
34 | Guestx4rplm | 17,920,384 | FreeBet | 2,500 |
35 | RitikaJ8 | 17,492,038 | FreeBet | 2,500 |
36 | Guestr3x9jw | 17,120,394 | FreeBet | 2,500 |
37 | Guestypt93l | 16,928,475 | FreeBet | 2,500 |
38 | Guestnqz5rw | 16,829,374 | FreeBet | 2,500 |
39 | SanjayK1 | 16,584,920 | FreeBet | 2,500 |
40 | Guestc9lbfg | 16,384,729 | FreeBet | 2,500 |
41 | Viralsoni | 16,028,374 | FreeBet | 2,500 |
42 | Karanjj | 15,839,475 | FreeBet | 2,500 |
43 | Guestjyu5xl | 15,392,048 | FreeBet | 2,500 |
44 | Guestx2vrkl | 14,829,374 | FreeBet | 2,500 |
45 | Guesty6zrpm | 14,738,290 | FreeBet | 2,500 |
46 | Guestq0htwr | 14,573,829 | FreeBet | 2,500 |
47 | DeepakV6 | 13,847,293 | FreeBet | 2,500 |
48 | Guestz7mklt | 13,592,847 | FreeBet | 2,500 |
49 | 61692_vishalchadha124 | 13,070,300 | FreeBet | 2,500 |
50 | Guest7zgZCZ | 12,940,912 | FreeBet | 2,500 |
51-X | XXXX | XXXX | FreeBet | 1,000,000/X |
Terms and Conditions:
- Deposit at least 5k to be eligible for the promotion.
- Wager at least 100k to be eligible for the promotion.
- To qualify, participants must place maximum bets in Casino & Live Casino games.
- Winnings will be credited in cash wallet.
- Winners are determined based on tournament rankings.- Void/Cancelled games and Cashed-Out games do not count toward the calculation.
- Tez888 reserves the right to disqualify players if collusion or any foul play takes place in the promotion.
- Top 1,000 users will be eligible for freebet
- Tez888 reserves the right to amend, cancel, reclaim, or refuse any promotion at its discretion without prior notification.
- Tez888 General Terms & Conditions apply.